Diodo raddrizzatore BYV32F
92729
Diodo raddrizzatore BYV32F

Caratteristiche
| Tipo di montaggio | Su foro |
| Tipo di package | TO-220AB |
| Corrente massima continuativa di forward | 16A |
| Picco della tensione ripetitiva inversa | 200V |
| Configurazione diodi | Catodo comune |
| Diodo | Giunzione al silicio |
| Numero pin | 3 |
| Numero di elementi per chip | 2 |
| Tecnologia del diodo | Giunzione al silicio |
| Picco del tempo di recovery inverso | 35ns |
| Corrente di picco su surge non ripetitiva | 100A |
Effettua l'accesso così da poter essere ricontattato






